ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ
Nghi Diên – Nghi Lộc – Nghệ An
Đt: 02383.861.266
Email: dcvphanxicoxavie@gmail.com
Website: dcvphanxicoxavie.com
Xã Đoài ngày 25 tháng 05 năm 2019
THÔNG BÁO
V/v: Chương trình, Danh sách thí sinh và những điều liên quan đến kỳ thi tuyển sinh
Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê, khóa XVII
Kính gửi: Quý Cha và cộng đồng Dân Chúa hai Giáo phận Vinh và Hà Tĩnh, đặc biệt là các em thí sinh tham dự kỳ thi tuyển vào Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê khóa XVII
Như đã thông báo trước đây, kỳ thi tuyển sinh vào Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê khóa XVII của hai Giáo phận Vinh và Hà Tĩnh sẽ được tổ chức vào các ngày 06-07/06/2019 tại Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê (Nghi Diên – Nghi Lộc – Nghệ An). Vậy để giúp các thí sinh có một kỳ thi tuyển được tốt đẹp, Ban Tuyển sinh thông báo một số thông tin liên quan như sau:
I. Chương trình:
* Ngày 6/6/2019
– 6g00’: Tập trung
– 6g15’: Khai mạc tại Hội trường
– 6g45’: Vào phòng thi
– 7g00’- 9g30’: Thi Văn Nghị Luận
– 9g30’- 9g50’: Giải lao
– 10g00’- 11g15’: Thi Trắc Nghiệm
– 11g45’: Ăn trưa
– 13g45-18g00’: Phỏng Vấn
* Ngày 7/6/2019
– 7g00’-11g00’: Phỏng Vấn
– 13g45’-18g00’: Phỏng Vấn
II. Địa điểm thi: Đại Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An.
III. Danh sách các thí sinh đăng ký dự thi:
DANH SÁCH THÍ SINH – GIÁO PHẬN VINH
TT | SỐ BÁO DANH | TÊN THÁNH, TÊN GỌI | SINH NĂM | GIÁO XỨ | TỈNH | |
1 | 001 | Phêrô Nguyễn | ÁI | 10/2/1991 | Thanh Dạ | Nghệ An |
2 | 002 | Fx. Võ Tá | ÁI | 9/11/1995 | Cẩm Sơn | Nghệ An |
3 | 003 | JB. Nguyễn Vạn | AN | 20/10/1995 | Lưu Mỹ | Nghệ An |
4 | 007 | Phêrô Chu Văn Tuấn | ANH | 3/10/1997 | Thuận Nghĩa | Nghệ An |
5 | 009 | Phaolô Phạm Văn | ANH | 24/08/1994 | Thanh Tân | Nghệ An |
6 | 011 | Giuse Nguyễn Văn | ÂN | 4/2/1993 | Trang Nứa | Nghệ An |
7 | 015 | Giuse Nguyễn Văn | CẢNH | 10/8/1993 | La Nham | Nghệ An |
8 | 019 | Gioan Lê | CAO | 23/06/1995 | Trang Đen | Nghệ An |
9 | 021 | Phêrô Nguyễn Hữu | CHÍNH | 20/10/1994 | Yên Lĩnh | Nghệ An |
10 | 023 | Phêrô Trần Văn | CHUNG | 22/02/1995 | Lưu Mỹ | Nghệ An |
11 | 024 | Phêrô Trần Đăng | CHƯƠNG | 22/01/1995 | Thanh Tân | Nghệ An |
12 | 025 | Giuse Bùi Văn | CÔI | 7/2/1995 | Mành Sơn | Nghệ An |
13 | 027 | Micae Nguyễn Đình | CƯƠNG | 17/05/1997 | Thanh Dạ | Nghệ An |
14 | 028 | Giuse Trần Quốc | CƯỜNG | 1/11/1995 | Mỹ Yên | Nghệ An |
15 | 029 | Phêrô Trần Văn | CƯỜNG | 1/10/1996 | Nhân Hòa | Nghệ An |
16 | 032 | Micae Nguyễn Đình | CƯỜNG | 16/01/1996 | Thanh Dạ | Nghệ An |
17 | 033 | JB. Nguyễn Công | CƯỜNG | 16/10/1996 | Lưu Mỹ | Nghệ An |
18 | 034 | Giuse Nguyễn Văn | CƯỜNG | 23/11/1993 | Ngọc Long | Nghệ An |
19 | 035 | Giuse Nguyễn Văn | DIỆN | 2/2/1995 | Mẫu Lâm | Nghệ An |
20 | 036 | Phêrô Thái Văn | DIỆU | 14/12/1992 | Đồng Kén | Nghệ An |
21 | 037 | Giuse Hồ Sỹ | DIỆU | 29/05/1993 | Sơn La | Nghệ An |
22 | 041 | Antôn Thái Đình | DUYỆT | 15/11/1991 | Xuân Kiều | Nghệ An |
23 | 042 | JB. Trần Khánh | DƯƠNG | 29/08/1994 | Xã Đoài | Nghệ An |
24 | 043 | Phêrô Nguyễn Văn | ĐẠI | 6/7/1991 | Quan Lãng | Nghệ An |
25 | 048 | JB. Nguyễn Đình | ĐẠT | 29/02/1996 | Xuân Mỹ | Nghệ An |
26 | 050 | Phêrô Khoa Chu Văn | ĐIỀN | 11/2/1992 | Đạo Đồng | Nghệ An |
27 | 051 | Giuse Bùi Văn | ĐOÀN | 1/4/1995 | Thuận Giang | Nghệ An |
28 | 053 | Gioan Nguyễn Văn | ĐOÀN | 21/10/1992 | Xuân Kiều | Nghệ An |
29 | 057 | Giuse Nguyễn Văn | ĐỨC | 2/6/1993 | Mỹ Khánh | Nghệ An |
30 | 058 | JB. Lê Xuân | ĐƯƠNG | 4/10/1994 | Phúc Yên | Nghệ An |
31 | 062 | Phaolô Nguyễn Đình | HẢI | 12/10/1992 | Đồng Lam | Nghệ An |
32 | 063 | Giuse Nguyễn Văn | HẢI | 1/11/1995 | Cồn Cả | Nghệ An |
33 | 064 | Giuse Nguyễn Văn | HẢI | 29/11/1992 | Xã Đoài | Nghệ An |
34 | 065 | Giuse Chu Văn | HẠNH | 1/1/1992 | Đạo Đồng | Nghệ An |
35 | 069 | Phêrô Đặng Như | HIẾU | 10/9/1997 | Thượng Lộc | Nghệ An |
36 | 071 | Matthia Nguyễn Văn | HOA | 2/9/1994 | Đăng Cao | Nghệ An |
37 | 072 | Phêrô Nguyễn Văn | HÓA | 5/12/1991 | Lãng Điền | Nghệ An |
38 | 075 | Gioan Đinh Văn | HOÀNG | 7/10/1995 | Phúc Thịnh | Nghệ An |
39 | 078 | Antôn Nguyễn Xuân | HOÀNG | 18/06/1994 | Lập Thạch | Nghệ An |
40 | 079 | JB. Lê Trọng | HOÀNG | 25/09/1996 | Đồng Vông | Nghệ An |
41 | 080 | Giuse Trương Văn | HỒNG | 26/2/1994 | Hội Yên | Nghệ An |
42 | 086 | Phaolô Nguyễn Văn | HÙNG | 14/6/1993 | Vạn Lộc | Nghệ An |
43 | 087 | Giuse Nguyễn Văn | HÙNG | 18/04/1996 | Trang Nứa | Nghệ An |
44 | 089 | Antôn Nguyễn Văn | HÙNG | 25/04/1993 | Trại Gáo | Nghệ An |
45 | 090 | Phêrô Hồ Sỹ | HÙNG | 27/09/1995 | Thanh Tân | Nghệ An |
46 | 091 | Antôn Nguyễn Văn | HÙNG | 29/07/1994 | Lập Thạch | Nghệ An |
47 | 093 | Antôn Lê Văn | HƯNG | 10/6/1995 | Phan Thôn | Nghệ An |
48 | 095 | Giuse Nguyễn Chí | HƯỚNG | 18/05/1994 | Yên Lưu | Nghệ An |
49 | 097 | Giuse Nguyễn Công | HƯỞNG | 20/2/1993 | Bột Đà | Nghệ An |
50 | 101 | Antôn Đinh Hữu | KHƯƠNG | 16/10/1991 | Trang Nứa | Nghệ An |
51 | 103 | Phaolô Nguyễn Viết | KIỀU | 15/5/1993 | Quan Lãng | Nghệ An |
52 | 104 | Fx. Nguyễn | KÍNH | 11/2/1992 | Thanh Dạ | Nghệ An |
53 | 107 | Phêrô Nguyễn Văn | LÀNH | 20/01/1992 | Hội Yên | Nghệ An |
54 | 108 | JB. Nguyễn Văn | LÂM | 8/9/1995 | Hội Yên | Nghệ An |
55 | 110 | Antôn Dương Văn | LINH | 2/7/1995 | Phúc Lộc | Nghệ An |
56 | 111 | JB. Hoàng Quang | LINH | 17/12/1992 | Cẩm Trường | Nghệ An |
57 | 113 | Fx. Võ Văn | LỘC | 10/8/1994 | Bắc Thịnh (Hội Yên) |
Nghệ An |
58 | 114 | Antôn Nguyễn Đình | LỘC | 20/01/1996 | Yên Lạc | Nghệ An |
59 | 115 | Fx. Lê Hồng | LỢI | 21/12/1995 | Thuận Nghĩa | Nghệ An |
60 | 116 | Antôn Nguyễn | LUÝCH | 18/2/1994 | Rú Đất | Nghệ An |
61 | 117 | Antôn Trần Văn | LỰC | 15/02/1992 | Bảo Nham | Nghệ An |
62 | 118 | JB.Trần Văn | LƯỠNG | 1/1/1993 | Thượng Lộc | Nghệ An |
63 | 119 | Giuse Chu Thiện | LƯỢNG | 9/8/1994 | Sơn La | Nghệ An |
64 | 120 | Phêrô Khoa Phạm Văn | LƯỢNG | 16/10/1992 | Thuận Nghĩa | Nghệ An |
65 | 123 | Giuse Nguyễn Bá | MẾN | 25/04/1994 | Làng Nam | Nghệ An |
66 | 127 | Phêrô Nguyễn Văn | NAM | 16/05/1991 | Tân Lộc | Nghệ An |
67 | 129 | Giuse Ngô Văn | NGÂN | 20/01/1991 | Quy Hậu | Nghệ An |
68 | 130 | Pet. Hoàng Sỹ | NGHIÊM | 23/08/1995 | Đồng Lạc | Nghệ An |
69 | 134 | Fx. Nguyễn Văn | NGỌC | 28/11/1991 | Yên Lưu | Nghệ An |
70 | 136 | Phaolô Đinh Hữu | NHẠ | 10/10/1994 | Trang Nứa | Nghệ An |
71 | 137 | Phêrô Trần Đức Thanh | NHÀN | 20/06/1995 | Cầu Rầm | Nghệ An |
72 | 138 | Antôn Nguyễn Văn | NHU | 14/09/1995 | Cẩm Trường | Nghệ An |
73 | 140 | Antôn Phạm Trọng | PHÁP | 26/02/1996 | Trang Nứa | Nghệ An |
74 | 142 | Giuse Trần Văn | PHONG | 6/6/1995 | Mành Sơn | Nghệ An |
75 | 145 | Giuse Nguyễn Văn | PHÙNG | 4/6/1992 | Đạo Đồng | Nghệ An |
76 | 147 | Giuse Nguyễn Văn | PHƯƠNG | 6/8/1992 | Đức Lân | Nghệ An |
77 | 148 | Gioan Đặng Đình | QUANG | 15/05/1995 | Phúc Yên | Nghệ An |
78 | 152 | Phêrô Nguyễn Văn | QUYẾT | 6/3/1994 | Mô Vĩnh | Nghệ An |
79 | 153 | Giuse Nguyễn Đăng | QUYẾT | 27/11/1997 | Bùi Ngọa | Nghệ An |
80 | 155 | Phêrô Nguyễn Văn | SINH | 8/3/1995 | Mỹ Yên | Nghệ An |
81 | 157 | JB. Hồ Văn | SƠN | 19/08/1996 | Thuận Nghĩa | Nghệ An |
82 | 158 | Antôn Nguyễn Trường | SƠN | 24/06/1993 | Mẫu Lâm | Nghệ An |
83 | 160 | Gioan Nguyễn Hoàng | SƠN | 29/02/1996 | Lập Thạch | Nghệ An |
84 | 161 | Gioan Vũ Minh | TÂM | 10/9/1996 | Sơn Trang | Nghệ An |
85 | 163 | Giuse Nguyễn Thanh | TẤN | 28/09/1997 | Trang Nứa | Nghệ An |
86 | 166 | Antôn Hoàng Sỹ | THÁI | 24/01/1994 | Đồng Lạc | Nghệ An |
87 | 167 | Phaolô Phan Đình | THANH | 8/8/1992 | Phú Vinh | Nghệ An |
88 | 168 | Giuse Phạm Văn | THANH | 20/10/1993 | Sơn Trang | Nghệ An |
89 | 169 | Phêrô Khoa Chu Đình | THANH | 24/04/1991 | Đạo Đồng | Nghệ An |
90 | 170 | JB. Trần Duy | THANH | 29/08/1996 | Tân Lập | Nghệ An |
91 | 171 | Phêrô Vũ Đình | THÀNH | 2/5/1992 | Xuân Mỹ | Nghệ An |
92 | 172 | Phêrô Trần Văn | THÀNH | 9/2/1992 | Yên Lĩnh | Nghệ An |
93 | 173 | Giuse Phạm Văn | THÀNH | 11/4/1996 | Hội Yên | Nghệ An |
94 | 177 | JB. Lê Đình | THÂN | 1/6/1992 | Vĩnh Hòa | Nghệ An |
95 | 179 | Fx. Trần Văn | THIÊN | 24/04/1992 | Cẩm Sơn | Nghệ An |
96 | 180 | JB. Phan Thanh | THIỆN | 17/06/1991 | Hội Yên | Nghệ An |
97 | 181 | Fx. Hồ Sỹ | THIẾT | 5/2/1992 | Sơn La | Nghệ An |
98 | 183 | Phêrô Nguyễn Văn | THỊNH | 4/12/1997 | Bình Thuận | Nghệ An |
99 | 184 | Phêrô Nguyễn Văn | THÔNG | 10/8/1991 | Kẻ Gai | Nghệ An |
100 | 186 | Fx. Nguyễn Văn | THUẦN | 20/02/1994 | Cẩm Sơn | Nghệ An |
101 | 190 | Fx. Trần Đình | THUYÊN | 21/7/1993 | Thuận Nghĩa | Nghệ An |
102 | 193 | Phaolô Trần Xuân | THƯƠNG | 18/05/1992 | Nhân Hòa | Nghệ An |
103 | 194 | Phêrô H.Khanh Nguyễn Đình | THƯỞNG | 13/02/1991 | Trang Nứa | Nghệ An |
104 | 196 | Giuse Hoàng Đức | TIẾN | 29/09/1991 | Vĩnh Giang | Nghệ An |
105 | 198 | Phêrô Trương Văn | TRUNG | 8/4/1995 | Đạo Đồng | Nghệ An |
106 | 201 | Gioan Phan Văn | TUÂN | 19/02/1992 | Hậu Thành | Nghệ An |
107 | 202 | JB. Phan Trọng | TUÂN | 28/06/1993 | Hội Yên | Nghệ An |
108 | 203 | Giuse Trần Anh | TUẤN | 8/9/1993 | Ngọc Long | Nghệ An |
109 | 204 | Giuse Dương Văn | TUẤN | 2/1/1994 | Phúc Lộc | Nghệ An |
110 | 205 | Antôn Chu Đình | TUẤN | 4/3/1995 | Đạo Đồng | Nghệ An |
111 | 209 | Giuse Phạm Đình | TUẤN | 16/08/1993 | Xã Đoài | Nghệ An |
112 | 210 | Giuse Bùi Văn | TUẤN | 19/03/1991 | Song Ngọc | Nghệ An |
113 | 211 | JB. Phan Anh | TUẤN | 20/04/1995 | Cẩm Trường | Nghệ An |
114 | 213 | Giuse Phan Anh | TUẤN | 25/10/1995 | Xã Đoài | Nghệ An |
115 | 214 | Giuse Hồ Sỹ | TÙNG | 19/03/1996 | Quy Hậu | Nghệ An |
116 | 215 | Giuse Nguyễn Duy | TỤNG | 7/6/1994 | Lộc Mỹ | Nghệ An |
117 | 218 | Phaolô Phạm Văn | VĂN | 1/6/1993 | Thanh Tân | Nghệ An |
DANH SÁCH THÍ SINH – GIÁO PHẬN HÀ TĨNH
TT | SỐ BÁO DANH | TÊN THÁNH, TÊN GỌI | SINH NĂM | GIÁO XỨ | TỈNH | |
1 | 004 | Giuse Lê Văn Tuấn | ANH | 1/10/1994 | Sen Bàng | Quảng Bình |
2 | 005 | Antôn Nguyễn Tuấn | ANH | 10/3/1995 | Kỳ Anh | Hà Tĩnh |
3 | 006 | Phêrô Nguyễn Tiến | ANH | 1/1/1997 | Đồng Troóc | Quảng Bình |
4 | 008 | JB. Trần Đình | ANH | 23/09/1996 | Hòa Mỹ | Hà Tĩnh |
5 | 010 | Phêrô Nguyễn Tuấn | ANH | 25/12/1993 | Hướng Phương | Quảng Bình |
6 | 012 | Phêrô Lê Văn | BẮC | 2/3/1993 | Thu Chỉ | Hà Tĩnh |
7 | 013 | Phêrô Nguyễn Công | BÌNH | 15/15/1995 | Hướng Phương | Quảng Bình |
8 | 014 | Phêrô Nguyễn Tiến | BỘ | 6/6/1991 | Làng Truông | Hà Tĩnh |
9 | 016 | Fx. Phạm Thanh | CẢNH | 12/2/1993 | Kinh Nhuận | Quảng Bình |
10 | 017 | Giuse Trần Quốc | CẢNH | 28/12/1993 | Thọ Ninh | Hà Tĩnh |
11 | 018 | Fx. Trần Đình | CAO | 3/11/1996 | Thịnh Lạc | Hà Tĩnh |
12 | 020 | Phaolô Trần Hồng | CHIẾN | 17/06/1992 | Kim Lâm | Hà Tĩnh |
13 | 022 | Antôn Phan Văn | CHỈNH | 19/07/1993 | Khe Sắn | Hà Tĩnh |
14 | 026 | Antôn Nguyễn Chí | CÔNG | 1/11/1992 | Đức Vọng (Từ Kẻ Mui) |
Hà Tĩnh |
15 | 030 | Fx. Trần Mạnh | CƯỜNG | 10/10/1996 | Thịnh Lạc | Hà Tĩnh |
16 | 031 | Phêrô Nguyễn Văn | CƯỜNG | 14/08/1997 | Ngô xá | Hà Tĩnh |
17 | 038 | Phêrô Nguyễn Văn | DINH | 16/3/1994 | Tân Vĩnh | Hà Tĩnh |
18 | 039 | Phêrô Trần Văn | DŨNG | 15/3/1995 | Diên Trường | Quảng Bình |
19 | 040 | Đaminh Phạm Đình | DUY | 28/8/1995 | Làng Truông | Hà Tĩnh |
20 | 044 | JB. Nguyễn Văn | ĐẠO | 9/5/1994 | Ninh Cường | Hà Tĩnh |
21 | 045 | Giuse Lê Quang | ĐẠT | 10/1/1995 | Xuân Sơn | Hà Tĩnh |
22 | 046 | Giuse Trương Văn | ĐẠT | 10/4/1995 | Tam Trang | Quảng Bình |
23 | 047 | Thomas D’Aquino Lê Quang | ĐẠT | 20/12/1991 | Nghĩa Yên | Hà Tĩnh |
24 | 049 | Gioan Cao Xuân | ĐĂNG | 1/11/1994 | Tràng Lưu | Hà Tĩnh |
25 | 052 | Phêrô Nguyễn Văn | ĐOÀN | 10/10/1995 | Thủy Vực | Quảng Bình |
26 | 054 | Phêrô Cao Đình | ĐÔ | 13/9/1993 | Tân Phương | Hà Tĩnh |
27 | 055 | Phaolô Bùi Đình | ĐÔNG | 2/3/1993 | Gia Hòa | Hà Tĩnh |
28 | 056 | Phêrô Nguyễn Văn | ĐỒNG | 25/8/1996 | Vạn Căn | Hà Tĩnh |
29 | 059 | Giuse Hoàng Văn | ĐƯỜNG | 9/1/1993 | Khe Ngang | Quảng Bình |
30 | 060 | Giuse Trần Nguyên | GIÁP | 8/4/1994 | Trại Lê | Hà Tĩnh |
31 | 061 | Micae Trần Văn | HÀ | 6/1/1995 | Tân Vĩnh | Hà Tĩnh |
32 | 066 | Phêrô Nguyễn Đức | HẠNH | 20/5/1993 | Hướng Phương | Quảng Bình |
33 | 067 | Giuse Hoàng Xuân | HIẾN | 10/1/1996 | Phù Kinh | Quảng Bình |
34 | 068 | Giuse Trần Văn | HIẾN | 22/09/1994 | Tiếp Võ | Hà Tĩnh |
35 | 070 | Antôn Nguyễn Đức | HIẾU | 22/05/1995 | Tân Phong | Quảng Bình |
36 | 073 | Phêrô Nguyễn Xuân | HÒA | 2/6/1993 | Kinh Nhuận | Quảng Bình |
37 | 074 | JB. Trần Văn | HÒA | 23/7/1994 | Dũ Lộc | Hà Tĩnh |
38 | 076 | Antôn Hồ Văn | HOÀNG | 12/3/1996 | Thu Chỉ | Hà Tĩnh |
39 | 077 | Antôn Nguyễn Thái | HOÀNG | 18/06/1991 | Kinh Nhuận | Quảng Bình |
40 | 081 | Phêrô Nguyễn Huy | HỢP | 1/3/1992 | Trại Lê | Hà Tĩnh |
41 | 082 | Giuse Đậu Anh | HÙNG | 9/3/1993 | Đông Yên | Hà Tĩnh |
42 | 083 | Phêrô Nguyễn Văn | HÙNG | 10/3/1993 | Dũ Lộc | Hà Tĩnh |
43 | 084 | Giuse Nguyễn Văn | HÙNG | 4/7/1996 | Văn Hạnh | Hà Tĩnh |
44 | 085 | Phêrô Võ Công | HÙNG | 14/3/1995 | Văn Hạnh | Hà Tĩnh |
45 | 088 | Mathêu Trần | HÙNG | 20/08/1992 | An Nhiên | Hà Tĩnh |
46 | 092 | Phêrô Cao | HUY | 6/6/1995 | Hướng Phương | Quảng Bình |
47 | 094 | Phêrô Phạm Tín | HƯNG | 17/10/1994 | Cửa Sót | Hà Tĩnh |
48 | 096 | Phêrô Phùng Văn | HƯỞNG | 20/10/1994 | Kim Lũ | Quảng Bình |
49 | 098 | Phaolô Nguyễn Văn | KHIÊM | 14/12/1997 | Thủy Vực | Quảng Bình |
50 | 099 | Phêrô Trần Đình | KHOA | 6/8/1992 | Trại Lê | Hà Tĩnh |
51 | 100 | Phêrô Khoa Nguyễn Đình | KHỞI | 17/5/1996 | Kẻ Đông | Hà Tĩnh |
52 | 102 | Phêrô Nguyễn Văn | KIÊN | 31/08/1991 | Chân Thành | Hà Tĩnh |
53 | 105 | Giuse Đậu Quang | KÍNH | 20/6/1994 | Hòa Mỹ | Hà Tĩnh |
54 | 106 | Phêrô Nguyễn Xuân | LÀNH | 17/4/1997 | Văn Hạnh | Hà Tĩnh |
55 | 109 | Phêrô Nguyễn Chí | LINH | 2/6/1994 | Hướng Phương | Quảng Bình |
56 | 112 | Phêrô Hoàng Văn | LINH | 20/6/1991 | Đông Yên | Hà Tĩnh |
57 | 121 | Micae Nguyễn Văn | LƯỢNG | 23/12/1990 | Trại Lê | Hà Tĩnh |
58 | 122 | Phêrô Phan Văn | LƯỢNG | 23/8/1992 | Vạn Căn | Hà Tĩnh |
59 | 124 | Giuse Hoàng Văn | MINH | 1/3/1993 | Trại Lê | Hà Tĩnh |
60 | 125 | Phêrô Trần Số | MƯỜI | 3/12/1994 | Dũ Lộc | Hà Tĩnh |
61 | 126 | Phêrô Mai Xuân | NAM | 3/5/1995 | Kinh Nhuận | Quảng Bình |
62 | 128 | Phêrô Cao Quốc | NĂNG | 30/10/1997 | Tràng Lưu | Hà Tĩnh |
63 | 131 | Phêrô Nguyễn Văn | NGỌC | 9/8/1993 | Đồng Troóc | Quảng Bình |
64 | 132 | Phaolô Nguyễn Hồng | NGỌC | 12/6/1997 | Thủy Vực | Quảng Bình |
65 | 133 | Phêrô Nguyễn Văn | NGỌC | 28/03/1993 | Tân Thành | Hà Tĩnh |
66 | 135 | Antôn Trần Văn | NGUYỆN | 5/1/1991 | Tân Sơn | Hà Tĩnh |
67 | 139 | Antôn Nguyễn Văn | NỘI | 6/12/1992 | Thổ Hoàng | Hà Tĩnh |
68 | 141 | Phêrô Hoàng | PHẬN | 1/6/1996 | Cồn Sẻ | Quảng Bình |
69 | 143 | Fx. Võ Văn | PHỔ | 8/10/1994 | Thượng Bình | Hà Tĩnh |
70 | 144 | Phêrô Khoa Hoàng Hữu | PHÚC | 1/2/1994 | Kẻ Đông | Hà Tĩnh |
71 | 146 | JB. Đặng Văn | PHƯỚC | 16/6/1993 | Quý Hòa | Hà Tĩnh |
72 | 149 | Phêrô Hoàng | QUÂN | 10/7/1994 | Kinh Nhuận | Quảng Bình |
73 | 150 | Micae Trần Đình | QUỐC | 5/10/1995 | Hòa Mỹ | Hà Tĩnh |
74 | 151 | Giuse Đoàn Văn | QUÝ | 16/12/1996 | An Nhiên | Hà Tĩnh |
75 | 154 | Giuse Lê Quang | SÁNG | 5/1/1993 | Ninh Cường | Hà Tĩnh |
76 | 156 | Phêrô Nguyễn Minh | SÓNG | 6/8/1993 | Đông Yên | Hà Tĩnh |
77 | 159 | Phêrô Nguyễn Hồng | SƠN | 25/10/1992 | Cồn Sẻ | Quảng Bình |
78 | 162 | Phaolô Trần Thanh | TÂN | 12/12/1996 | Phù Kinh | Quảng Bình |
79 | 164 | Phêrô Nguyễn Viết | THẠCH | 2/2/1993 | Trại Lê | Hà Tĩnh |
80 | 165 | Giuse Lê Xuân | THẠCH | 15/1//1996 | Tri Bản | Hà Tĩnh |
81 | 174 | Giuse Nguyễn Đức | THẢO | 10/10/1995 | Tam Trang | Quảng Bình |
82 | 175 | Gioan Nguyễn Minh | THẮNG | 6/3/1993 | Văn Hạnh | Hà Tĩnh |
83 | 176 | Antôn Trần Văn | THẮNG | 23/4/1991 | An Nhiên | Hà Tĩnh |
84 | 178 | Augustinô Đặng Viết | THIÊM | 1/1/1996 | Phương Mỹ | Hà Tĩnh |
85 | 182 | Antôn Đặng Thái | THIẾT | 28/07/1994 | Khe Sắn | Hà Tĩnh |
86 | 185 | Gioan Phan Văn | THÔNG | 6/9/1992 | Kẻ Đọng | Hà Tĩnh |
87 | 187 | Giuse Hoàng Minh | THUẬN | 18/08/1993 | Minh Cầm | Quảng Bình |
88 | 188 | Gioan Trần Đình | THỦY | 3/10/1994 | Văn Hạnh | Hà Tĩnh |
89 | 189 | Giuse Võ Công | THUYÊN | 21/03/1994 | Lộc Thủy (HT) | Hà Tĩnh |
90 | 191 | Phêrô Cao Văn | THỰC | 11/6/1993 | Kim Cương | Hà Tĩnh |
91 | 192 | Phêrô Nguyễn Văn | THƯƠNG | 10/6/1991 | Vĩnh Hội | Hà Tĩnh |
92 | 195 | Giuse Phaolô Nguyễn Trường | TIẾN | 16/8/1997 | Kẻ Mui | Hà Tĩnh |
93 | 197 | JB. Nguyễn Viết | TOÀN | 18/1/1994 | Chân Thành | Hà Tĩnh |
94 | 199 | Antôn Trần Nhật | TRƯỜNG | 10/1/1996 | Cửa Sót | Hà Tĩnh |
95 | 200 | Phêrô Hoàng Văn | TUÂN | 10/10/1992 | Dũ Lộc | Hà Tĩnh |
96 | 206 | Gioan Nguyễn Văn | TUẤN | 6/5/1995 | Thịnh Lạc | Hà Tĩnh |
97 | 207 | Giuse Nguyễn Anh | TUẤN | 9/9/1996 | Khe Gát | Quảng Bình |
98 | 208 | Fx. Nguyễn Quốc | TUẤN | 16/08/1992 | Lộc Thủy (HT) | Hà Tĩnh |
99 | 212 | Antôn Nguyễn Anh | TUẤN | 20/12/1995 | Gia Phổ | Hà Tĩnh |
100 | 216 | Phêrô Nguyễn Văn | ÚY | 17/02/1993 | Quý Hòa | Hà Tĩnh |
101 | 217 | JB. Nguyễn Viết | VĂN | 5/7/1991 | Phương Mỹ | Hà Tĩnh |
102 | 219 | Antôn Trần Văn | VŨ | 1/5/1997 | Thu Chỉ | Hà Tĩnh |
103 | 220 | Phêrô Nguyễn Thượng | VŨ | 23/4/1996 | Kẻ Vang | Hà Tĩnh |
104 | 221 | Giuse Đậu Quang | Ý | 22/04/1996 | Thọ Ninh | Hà Tĩnh |
IV. Các vấn đề khác
- Các thí sinh tự túc chỗ trọ và ăn uống trong những ngày thi, riêng trưa ngày 6/6, các thí sinh dùng cơm tại Đại Chủng viện.
- Các thí sinh mang theo giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc bằng lái xe để vào phòng thi.
- Thí sinh cần điều chỉnh thông tin cá nhân liên quan đến Danh sách được thông báo, xin liên hệ đến số điện thoại
Cuối cùng, xin Chúa Thánh Thần ban ơn bình an và hướng dẫn các thí sinh có một kỳ thi tuyển tốt đẹp.
T/M Ban Tuyển Sinh
Lm. JB. Nguyễn Khắc Bá
Giám đốc Đại Chủng viện