GIÁO PHẬN VINH
Quỹ Học Bổng Nguyễn Trường Tộ
Nghi Diên – Nghi Lộc – Nghệ An
Tel: 0934 425 006
Email: hbnguyentruongtovinh2015@gmail.com
Số 1/21 – HB.TB
Xã Đoài, ngày 07 tháng 02 năm 2021
THÔNG BÁO
V/v: Danh sách các sinh viên được nhận Học Bổng Nguyễn Trường Tộ
dành cho tài năng Công giáo Giáo phận Vinh
Kính gửi các sinh viên Công giáo Giáo phận Vinh và Giáo phận Hà Tĩnh, cùng quý anh chị em,
Sau khi thông báo nhận hồ sơ ứng tuyển để xét cấp học bổng cho năm học 2019-2020, chúng tôi đã nhận được một số lượng hồ sơ khá lớn của các bạn sinh viên Công giáo của hai giáo phận Vinh và Hà Tĩnh đến từ các trường đại học trọng điểm trên khắp cả nước. Sau nhiều vòng xét duyệt cẩn thận, chúng tôi xin thông báo danh sách những sinh viên xuất sắc nhất được nhận học bổng của Quỹ Học Bổng Nguyễn Trường Tộ dành cho tài năng Công giáo Giáo phận Vinh, mỗi suất trị giá 10.000.000đ (10 triệu đồng) cùng giấy chứng nhận của Quỹ Học Bổng, cụ thể gồm những sinh viên có tên sau đây:
Stt |
Tên Thánh |
Họ |
Tên |
Giáo xứ |
Trường |
1 | Maria | Nguyễn Thị Ngọc | Ánh | Yên Đại | Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội |
2 | Têrêxa | Nguyễn Thị Linh | Đan | Song Ngọc | Đại học Ngoại Thương |
3 | Têrêxa | Lê Thị | Diện | Mỹ Khánh | Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP. HCM |
4 | Xêxilia | Phan Thị | Diệu | Quy Hậu | Đại học Ngoại Thương Hà Nội |
5 | Maria | Nguyễn Thị | Dung | Lãng Điền | Đại học Sư phạm Huế |
6 | Giuse | Lê Viết | Dũng | Gia Hòa | Đại học Giao thông vận tải |
7 | Antôn | Phan Nhật | Duy | Kẻ Đọng | Đại học Khoa học và Công nghệ HongKong |
8 | Têrêxa | Trần Thị Mỹ | Duyên | Tiếp Võ | Đại học Ngoại thương Hà Nội |
9 | Maria | Nguyễn Thị | Giang | Cẩm Sơn | Đại học Đà Nẵng – Khoa Y Dược |
10 | Phaolô | Nguyễn Viết | Giáng | Quan Lãng | Đại học Vinh |
11 | Maria | Lê Thị Thu | Hà | Vạn Lộc | Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Đà Nẵng |
12 | Têrêxa | Nguyễn Thị | Hạ | Song Ngọc | Đại học Đà Nẵng – Khoa Y Dược |
13 | Maria | Nguyễn Thị Thu | Hằng | Văn Hạnh | Đại học Y Dược Huế |
14 | Têrêxa | Phạm Thị | Hằng | Lộc Thủy | Đại học Đà Nẵng – Khoa Y Dược |
15 | Gioan | Hoàng Xuân | Hậu | Trung Song | Đại học Ngân Hàng TP. HCM |
16 | Giuse | Đặng Minh | Hiếu | Ngọc Liễn | Đại học Công Nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội |
17 | Têrêxa | Nguyễn Thị | Hoa | La Nham | Đại học Y Dược Thái Nguyên |
18 | Phaolô | Nguyễn Ngọc | Hoàng | Trại Lê | Đại học Kiến trúc Hà Nội |
19 | Phêrô | Thái Hữu | Hoàng | Hướng Phương | Đại học Nông Lâm Huế |
20 | Maria | Nguyễn Thị | Hội | Lưu Mỹ | Đại học Thương Mại |
21 | Anna | Lê Thị Thùy | Huế | Mỹ Lộc | Đại học Kinh tế – Luật TP. HCM |
22 | Anna | Vũ Thị | Hương | Phú Vinh | Đại học Y dược Thái Bình |
23 | Phêrô | Hỗ Sỹ | Hướng | Cầu Rầm | Đại học Y Dược Huế |
24 | Anna | Lê Thị Thu | Huyền | Trung Quán | Đại học Khoa Học Huế |
25 | Maria | Vũ Thị Thu | Huyền | Vạn Phần | Đại học Sư phạm Huế |
26 | Anna | Lê Thị | Linh | Phú Tăng | Đại học Vinh |
27 | Maria | Thái Thị Thanh | Loan | Vĩnh Yên | Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội |
28 | Maria | Phan Thị Nhu | Mỳ | Vạn Phần | Đại học Sư phạm Huế |
29 | Anna | Võ Thị | Nguyệt | Chân Thành | Học Viện Tài Chính |
30 | Antôn | Nguyễn Duy | Nhật | Xuân Mỹ | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng |
31 | Maria | Nguyễn Thị Yến | Nhi | Tĩnh Giang | Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng |
32 | Phêrô | Nguyễn Quốc | Pháp | Vạn Lộc | Đại học Xây dựng Hà Nội |
33 | JB | Nguyễn Hồng | Phúc | Tràng Lưu | Đại học Công Nghệ Thông Tin – Đại học Quốc gia TP. HCM |
34 | Anna | Bùi Thị Như | Quỳnh | Phú Vinh | Học Viện Ngân Hàng |
35 | Têrêxa | Nguyễn Thị Thanh | Thản | Kẻ Đông | Đại học Y Dược Huế |
36 | Giuse | Bùi Văn | Thắng | Gia Hòa | Đại học Bách Khoa – Đại học Quốc gia TP. HCM |
37 | Gioan | Phạm Đình | Thắng | Đông Cường | Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng |
38 | Maria | Hoàng Thị Thu | Thảo | Hòa Ninh | Đại học Kinh tế Quốc dân |
39 | Anna | Cao Thị | Thiện | Tràng Lưu | Đại học Y Hà Nội |
40 | Maria | Nguyễn Thị | Thơm | Trang Nứa | Đại học Vinh |
41 | Maria | Nguyễn Thị | Thương | Ngọc Long | Đại học Y khoa Vinh |
42 | Anna | Nguyễn Thị | Thủy | Xã Đoài | Đại học Y khoa Vinh |
43 | Têrêxa | Nguyễn Thị Thanh | Thủy | Thượng Nậm | Đại học Công Nghệ Thông Tin – Đại học Quốc gia TP. HCM |
44 | Maria | Nguyễn Thị | Thuyết | Tân Lộc | Đại học Kinh Tế Huế |
45 | Maria | Mai Thị Kim | Tín | Trung Nghĩa | Đại học Y Dược Huế |
46 | Maria | Nguyễn Thị Quỳnh | Trang | Tân Phương | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP. HCM |
47 | Anna | Thái Thị Huyền | Trang | Hướng Phương | Đại học Kinh tế – Luật – ĐH Quốc Gia TP. HCM |
48 | Dom | Phan Đình | Trường | Rú Đất | Đại học Bách Khoa Đà Nẵng |
49 | Phanxicô | Phạm Hồng | Tuyên | Nghi Lộc | Đại học Ngoại Thương Hà Nội |
50 | JB | Nguyễn Quốc | Tuyến | Tràng Lưu | Đại học Công Nghệ Thông Tin – Đại học Quốc gia TP. HCM |
51 | Têrêxa | Phùng Thị Lan | Vy | Mỹ Dụ | Nhạc Viện TP. HCM |
52 | Xêxilia | Vũ Thị | Vy | Nghi Lộc | Học Viện Ngân Hàng |
Ngoài các bạn sinh viên trên, để động viên khích lệ các bạn khác đã có thành tích học tập tốt cũng như tích cực tham gia các hoạt động xã hội trong năm học 2019-2020 vừa qua, chúng tôi đã chọn ra 93 bạn để nhận học bổng khuyến khích, mỗi suất học bổng có trị giá 2.000.000đ (02 triệu đồng), danh sách gồm những bạn có tên sau đây:
Stt |
Tên Thánh | Họ | Tên | Giáo xứ |
Trường |
1 | Phêrô | Trần Xuân | Anh | Tri Bản | Đại học Khoa học – Đại học Huế |
2 | Maria | Nguyễn Thị Tú | Anh | Cam Lâm | Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng |
3 | Matta | Lê Thị Ngọc | Ánh | Nhượng Bạn | Đại học Sư phạm Huế |
4 | Maria | Đinh Thị Ngọc | Ánh | Quan Lãng | Đại học Sư phạm Huế |
5 | Maria | Nguyễn Thị Ngọc | Ánh | Xã Đoài | Đại học Vinh |
6 | Fx | Nguyễn Thanh | Bắc | Lộc Mỹ | Đại học Vinh |
7 | Giuse | Trần Tiến | Bảo | Quý Hoà | Đại học Sư phạm Huế |
8 | Anna | Hồ Thị | Bình | Kinh Nhuận | Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng |
9 | Têrêxa | Bùi Thị Kim | Chi | Vạn Lộc | Đại học Y Khoa Vinh |
10 | Giuse | Trần Trung | Chính | Làng Truông | Đại học Khoa học – Đại học Huế |
11 | Phêrô | Nguyễn Văn | Cự | Phan Thôn | Đại học Vinh |
12 | Antôn | Nguyễn Quang | Đại | Yên Đại | Đại học Kinh tế Quốc dân |
13 | Giuse | Trần Văn | Đào | Cự Tân | Đại học Khoa học – Đại học Huế |
14 | Phêrô | Phan Thanh | Đạt | Phù Ninh | Đại học Bách khoa Đà Nẵng |
15 | Maria | Nguyễn Thị | Doanh | Thanh Dạ | Đại học Khoa học – Đại học Huế |
16 | Maria | Mai Thị | Dung | Trung Hòa | Đại học Khoa học – Đại học Huế |
17 | Phêrô | Nguyễn Đức | Dũng | Thuận Nghĩa | Đại học Khoa học – Đại học Huế |
18 | Maria | Dương Thị | Dũng | Lưu Mỹ | Đại học Sư phạm Huế |
19 | Phêrô | Phan Văn | Duy | Phú Linh | Đại học Khoa học – Đại học Huế |
20 | Antôn | Phạm Thế | Duyệt | Làng Nam | Đại học Y Dược Huế |
21 | Maria | Hoàng Thị Thu | Hà | Phù Ninh | Đại học Khoa học – Đại học Huế |
22 | Maria | Phạm Thị | Hà | La Nham | Đại học Sư phạm Huế |
23 | Maria | Nguyễn Thị | Hà | Phúc Yên | Đại học Sư phạm Huế |
24 | Anna | Nguyễn Thị | Hà | Văn Hạnh | Đại học Sư phạm Huế |
25 | Maria | Đinh Thị | Hải | Bảo Nham | Đại học Y Dược Huế |
26 | Maria | Lê Thị | Hằng | Lâm Xuyên | Đại học Huế |
27 | Maria | Hoàng Thị Thu | Hằng | Phù Ninh | Đại học Nông lâm – Đại học Huế |
28 | Matta | Nguyễn Thanh | Hằng | Chày | Đại học Sư phạm Huế |
29 | Maria | Hồ Thị Mỹ | Hạnh | Can Lộc | Đại học Ngoại ngữ Huế |
30 | Matta | Nguyễn Thị | Hoa | Tân Mỹ | Đại học Sư phạm Huế |
31 | JB | Phan Văn | Hòa | Cẩm Trường | Đại học Khoa học – Đại học Huế |
32 | Phêrô | Nguyễn Trung | Hòa | Xã Đoài | Đại học Kiến trúc Hà Nội |
33 | Anna | Phan Thị Thu | Hoài | Phù Ninh | Đại học Kinh tế Huế |
34 | Anna | Mai Thị Minh | Hoàn | Đan Sa | Đại học Ngoại ngữ Huế |
35 | Têrêxa | Nguyễn Thị | Hoàn | Xã Đoài | Đại học Sư phạm Huế |
36 | Giuse | Nguyễn Văn | Hồng | Đạo Đồng | Đại học Vinh |
37 | Têrêxa | Ngô Thị | Huê | Thổ Hoàng | Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng |
38 | Maria | Hoàng Thị | Hương | Đá Nện | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP. HCM |
39 | Phêrô | Trần Văn | Hương | Thanh Xuân | Đại học Luật Huế |
40 | Maria | Bùi Thị Lan | Hương | Gia Hòa | Đại học Vinh |
41 | Têrêxa | Ngô Thị | Hường | Cồn Cả | Đại học Ngoại ngữ Huế |
42 | Maria | Nguyễn Thị | Huyền | Kẻ Dừa | Đại học Ngoại ngữ Huế |
43 | Maria | Phạm Thị | Huyền | Minh Tú | Đại học Sư phạm Huế |
44 | Maria | Trần Thị | Huyền | Tràng Lưu | Đại học Y Dược Tp. HCM |
45 | Matta | Hoàng Thị | Kiều | Văn Phú | Đại học Sư phạm Tp. HCM |
46 | Phêrô | Nguyễn Ngọc | Lam | Thuận Nghĩa | Đại học Ngoại ngữ Huế |
47 | Maria | Bùi Thị Nhật | Lệ | Lộc Thủy | Đại học Khoa học – Đại học Huế |
48 | Maria | Nguyễn Thị | Liên | Đan Sa | Đại học Sư phạm Huế |
49 | Anna | Trương Thị | Liểu | Hòa Ninh | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng |
50 | Giuse | Nguyễn Đình | Long | Tràng Đình | Đại học Khoa học – Đại học Huế |
51 | Têrêxa | Nguyễn Thị | Luyến | Lập Thạch | Đại học Sư phạm TP. HCM |
52 | Maria | Phan Thị | Ly | Kẻ Đọng | Đại học Vinh |
53 | Maria | Nguyễn Thị | Minh | Hậu Thành | Đại học Sư phạm Tp. HCM |
54 | Maria | Trần Thị Bình | Minh | Cự Tân | Đại học Vinh |
55 | Têrêxa | Nguyễn Thị Trà | My | Chân Thành | Đại học Sư phạm Hà Nội |
56 | Anna | Viên Thị | Ngà | Hòa Ninh | Đại học Sư phạm Huế |
57 | Anna | Viên Thị | Ngân | Hòa Ninh | Đại học Sư phạm Huế |
58 | Maria | Nguyễn Thị | Ngọc | Đồng Tâm | Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng |
59 | Maria | Trần Thị | Nguyệt | Trung Hòa | Đại học Vinh |
60 | Xêxilia | Phan Thị Thảo | Nhi | Làng Rào | Đại học Vinh |
61 | Anna | Mai Nữ Thùy | Nhung | Kinh Nhuận | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng |
62 | Têrêxa | Trần Thị | Oanh | Thuận Nghĩa | Đại học Sư phạm – Đại học Huế |
63 | Maria | Hoàng Thị | Phúc | Phù Kinh | Đại học Sư phạm Huế |
64 | Maria | Lê Thị | Phương | Thanh Tân | Đại học Nông lâm – Đại học Huế |
65 | Antôn | Trần Xuân | Phương | Thượng Lộc | Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng |
66 | Anna | Nguyễn Thị | Phượng | Thanh Dạ | Đại học Sư phạm Huế |
67 | Maria | Phan Thị | Phượng | Sơn La | Đại học Sư phạm Tp. HCM |
68 | Giuse | Nguyễn Văn | Thắng | Nhân Hoà | Đại học Ngoại ngữ Huế |
69 | Gioan | Phạm Đình | Thắng | Đông Cường | Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng |
70 | Têrêxa | Nguyễn Thị | Thảo | Cồn Cả | Đại học Sư phạm Huế |
71 | Anna | Lê Thị | Thảo | Hội Nguyên | Đại học Sư phạm Huế |
72 | Phêrô | Nguyễn Đình | Thiên | Kẻ Mui | Đại học Kiến trúc Hà Nội |
73 | Maria | Phạm Thị Hồng | Thiết | Cồn Sẻ | Đại học Khoa học – Đại học Huế |
74 | Maria | Phạm Thị | Thơ | Kẻ Đọng | Đại học Sư phạm Huế |
75 | Maria | Đặng Thị | Thơ | Thanh Tân | Đại học Nông lâm – Đại học Huế |
76 | Maria | Nguyễn Thị | Thu | Bùi Ngoạ | Đại học Sư phạm Huế |
77 | Têrêxa | Bùi Thị Thu | Thủy | Thuận Nghĩa | Đại học Sư phạm Huế |
78 | Gioan | Nguyễn Minh | Tiến | Văn Hạnh | Đại học Kiến trúc Đà Nẵng |
79 | Anna | Hồ Thị | Trang | Kinh Nhuận | Đại học Sư phạm Huế |
80 | Maria | Phùng Thị | Trang | La Nham | Đại học Sư phạm Huế |
81 | Maria | Mai Thị | Trang | Minh Cầm | Đại học Sư phạm Huế |
82 | Maria | Nguyễn Thị Huyền | Trang | Tân Hội | Đại học Sư phạm Huế |
83 | Giuse | Nguyễn Văn | Trí | Hội Yên | Đại học Khoa học – Đại học Huế |
84 | JB | Nguyễn Văn | Truyền | Tân Phong | Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng |
85 | Giuse | Nguyễn Minh | Tuấn | Tân Vĩnh | Đại học Vinh |
86 | Anna | Hà Thị Xuân | Tươi | Nhân Hòa | Đại học Sư phạm Tp. HCM |
87 | Anna | Nguyễn Thị | Tuyết | Cẩm Trường | Đại học Sư phạm Tp. HCM |
88 | Maria | Nguyễn Thị | Văn | Đồng Kén | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Tp. HCM |
89 | Têrêxa | Bùi Thị Trường | Vi | Song Ngọc | Đại học Sư phạm Huế |
90 | Kolbe | Nguyễn Trung | Vỹ | Lộc Thủy | Đại học Y Dược Huế |
91 | Têrêxa | Hồ Thị | Xinh | La Nham | Đại học Vinh |
92 | Maria | Phạm Thị Hoài | Yến | Kinh Nhuận | Đại học Sư phạm Huế |
93 | Maria | Phùng Thị | Yến | La Nham | Đại học Sư phạm Huế |
Tất cả 52 bạn sinh viên có tên trong danh sách được nhận học bổng chính thức cũng như 93 bạn sinh viên được nhận học bổng khuyến khích trên, xin mời có mặt tại Trại Gáo trước thánh lễ, vào lúc 8 giờ sáng, ngày 14 tháng 02 năm 2021 (tức ngày mùng Ba Tết Tân Sửu) để nhận học bổng.
Kính chúc các bạn và quý anh chị em một Năm Mới bình an, tràn đầy niềm vui và ân lộc của Chúa Xuân!
Thay mặt Ban Điều Hành Hội,
(đã ký)
Lm. JB Nguyễn Kim Đồng
Đính kèm: Thông báo (pdf)